
Mini panneau solaire économiseur d'énergie, 0,6 watts 5,5 volts stratifiant les piles solaires durables
ContPerson : Nancy
Numéro de téléphone : +86 18922843554
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet neutre | Délai de livraison : | 10-25 jours. |
Conditions de paiement : | T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs par jour |
Lieu d'origine : | La Chine | Nom de marque : | Desun |
---|---|---|---|
Certification : | CE RoHS TUV | Numéro de modèle : | DS-170170 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Panneau solaire d'IOT | Efficacité: | 14%-21% |
---|---|---|---|
Tension à circuit ouvert: | AA | Courant de court-circuit: | AA |
Collier de Backsheet: | noir/blanc | Laminage: | Verre de PET/ETFE/Tempered disponible |
Norme d'essai: | 1000W/㎡ ; 25℃ ; AM1.5 ; | Humidité: | 10-90% |
Temp de stockage.: | -20-60℃ | temp travaillant.: | -20-60℃ |
Surligner: | Internet des panneaux solaires de choses,panneaux solaires intégrés |
Description de produit
Les panneaux solaires d'Iot conviennent à la maison futée/à sécurité à la maison/aux parcs de divertissements/aux services de la vie
1. Avantage
Les panneaux solaires d'IOT rendent notre vie plus commode. C'est une technologie très pratique. En plus des panneaux solaires d'IOT, beaucoup de dispositifs et de produits extérieurs ne sont plus limités aux secteurs et aux emplacements. Tant que les conditions atmosphériques sont assez bonnes, nous pouvons obtenir la puissance que nous avons besoin n'importe quand et n'importe où.
2. Application
Elle ne doit plus établir des centrales au grand coût, et peut être placée dans les montagnes, les rivières, les océans, et d'autres endroits inaccessibles.
Juste en ajoutant un panneau solaire de la bonne taille, elle peut obtenir assez de puissance de garder le bon fonctionnement de produit.
Les choses aiment les dispositifs portables, le casque de bluetooth, le GPS, les systèmes de surveillance extérieurs, les réverbères, etc.
Dimension (millimètres) | Puissance (W) | Tension d'opération (V) | Courant d'opération (mA) | Tension à circuit ouvert (V) | Courant de court-circuit (mA) |
43*36*1.3 | 0,22 | 2,2 | 100 | 2,5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*51*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. perspective de développement
Solaire est la source renouvelable, demande de l'électricité est augmentée jour après jour. La technologie solaire devient de plus en plus importante. Elle également sera employée dans plus de produits.
Entrez votre message