
Le CE polycristallin d'efficacité des cellules de silicium de cadre jaune 3.3W 18% a approuvé
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Desun |
Certification: | CE RoHS TUV |
Numéro de modèle: | DS-10761 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Contact Us for the Price |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 10-25 jours. |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Panneau solaire polycristallin | Pile solaire: | Cellule de silicium polycristalline |
---|---|---|---|
Efficacité: | 18% | Puissance: | Personnalisé |
Matériel extérieur: | Verre de PET/ETFE/Tempered facultatif | Épaisseur de Backsheet: | Facultatif ; Dépend du matériel |
Collier de Backsheet: | noir/blanc | Dimension: | 107*61MM |
Laminage: | Verre de PET/ETFE/Tempered disponible | Norme d'essai: | 1000W/㎡ ; 25℃ ; AM1.5 ; |
Surligner: | Cellule de silicium polycristalline,Les cellules solaires polycristallines |
Description de produit
Panneau solaire mobile solaire extérieur polycristallin d'alimentation d'énergie de panneau solaire
1. Avantages
Les plus grands avantages des panneaux solaires polycristallins sont le point des prix inférieurs ! En outre, les panneaux solaires polycristallins tendent à avoir une tonalité bleue au lieu de la tonalité noire des panneaux monocristallins.
2. Détails et paramètre de notre panneau solaire polycristallin
Notre panneau solaire de Sunpower peut atteindre environ à l'efficacité de 21% à de 24%. Et stratification de l'ANIMAL FAMILIER/ETFE disponible, nous pouvons lui faire une conception flexible ou une base fixe de conception sur le votre besoin et différents applicaions. Ce genre de panneau solaire peut être très utilisé pour différents endroits tels que le téléphone portable solaire, les casques de bluetooth, le GPS, les dispositifs portables, l'IOT, le FRID actif, la lampe solaire, les bateaux, les voitures, les caravanes, l'autobus, le rv etc.
Dimension (millimètres) | Puissance (W) | Tension d'opération (V) | Courant d'opération (mA) | Tension à circuit ouvert (V) | Courant de court-circuit (mA) |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
133*81*2.7 | 0,9 | 6,6 | 136 | 7,9 | 145 |
134*65*2.4 | 1,3 | 5,0 | 256 | 6,5 | 268 |
138*67*1.6 | 1,0 | 3,3 | 312 | 4,0 | 320 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*518*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
142*80*1.6 | 1,73 | 4,95 | 350 | 5,5 | 365 |
143*81*2.0 | 1,5 | 5,5 | 274 | 6,4 | 290 |
3. Exposition d'application :
Les panneaux solaires monocristallins et polycristallins remplissent la même fonction dans le système solaire global de picovolte : ils capturent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ils sont également tous deux ont fait à partir du silicium, qui est employé pour les panneaux solaires parce qu'il est un abondant, élément très durable. Beaucoup de fabricants de panneau solaire produisent les panneaux monocristallins et polycristallins.
Entrez votre message