
Le CE polycristallin d'efficacité des cellules de silicium de cadre jaune 3.3W 18% a approuvé
ContPerson : Nancy
Numéro de téléphone : +86 18922843554
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet neutre | Délai de livraison : | 10-25 jours. |
Conditions de paiement : | T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs par jour |
Lieu d'origine : | La Chine | Nom de marque : | Desun |
---|---|---|---|
Certification : | CE RoHS TUV | Numéro de modèle : | DS-680500 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Panneau solaire polycristallin | Efficacité: | 18% |
---|---|---|---|
Puissance: | 50W | Matériel extérieur: | Verre de PET/ETFE/Tempered facultatif |
Épaisseur de Backsheet: | Facultatif ; Dépend du matériel | Collier de Backsheet: | noir/blanc |
Dimension: | 680*500MM | Laminage: | Verre de PET/ETFE/Tempered disponible |
Norme d'essai: | 1000W/㎡ ; 25℃ ; AM1.5 ; | Humidité: | 10-90% |
Temp de stockage.: | -20-60℃ | temp travaillant.: | -20-60℃ |
Surligner: | Les cellules solaires polycristallines,panneaux solaires de silicium polycristallin |
Description de produit
système solaire flexible polycristallin du panneau solaire 50W pour le système de contrôle et le réverbère solaire
1. Avantages
Les plus grands avantages des panneaux solaires polycristallins sont le point des prix inférieurs ! En outre, les panneaux solaires polycristallins tendent à avoir une tonalité bleue au lieu de la tonalité noire des panneaux monocristallins.
2. Détails et paramètre de notre panneau solaire polycristallin
Dimension (millimètres) | Puissance (W) | Tension d'opération (V) | Courant d'opération (mA) | Tension à circuit ouvert (V) | Courant de court-circuit (mA) |
43*36*1.3 | 0,22 | 2,2 | 100 | 2,5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*51*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Exposition d'application :
Les panneaux solaires monocristallins et polycristallins remplissent la même fonction dans le système solaire global de picovolte : ils capturent l'énergie du soleil et la transforment en électricité. Ils sont également tous deux ont fait à partir du silicium, qui est employé pour les panneaux solaires parce qu'il est un abondant, élément très durable. Beaucoup de fabricants de panneau solaire produisent les panneaux monocristallins et polycristallins.
Entrez votre message