
Mini panneau solaire économiseur d'énergie, 0,6 watts 5,5 volts stratifiant les piles solaires durables
ContPerson : Nancy
Numéro de téléphone : +86 18922843554
Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | paquet neutre | Délai de livraison : | 10-25 jours. |
Conditions de paiement : | T / T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs par jour |
Lieu d'origine : | La Chine | Nom de marque : | Desun |
---|---|---|---|
Certification : | CE RoHS TUV | Numéro de modèle : | DS-141141 |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | mini panneau solaire 2W | Pile solaire: | Sunpower |
---|---|---|---|
Efficacité: | 21-24% | Matériel extérieur: | Verre de PET/ETFE/Tempered facultatif |
Collier de Backsheet: | noir/blanc | Dimension: | 141*141MM |
Laminage: | Verre de PET/ETFE/Tempered disponible | Norme d'essai: | 1000W/㎡ ; 25℃ ; AM1.5 ; |
Humidité: | 10-90% | temp travaillant.: | -20-60℃ |
Surligner: | Panneaux solaires de faible puissance,panneau solaire miniature |
Description de produit
lumière de jardin de 2W LED avec le panneau solaire de stratification de verre trempé de panneau solaire de puissance faible avec le cadre en aluminium
1. Description et avantages :
Rang de Desun dans le dessus du panneau solaire adapté aux besoins du client dans l'industrie ici. Nous fournissons des services d'OEM/ODM à nos clients pendant plus de 10 années. Nos mini panneaux solaires sont très utilisés dans différents produits tels que les montres, les vélos, les sacs, la caméra etc.
2. Caractéristiques et paramètre :
Notre mini panneau solaire adopte la pile solaire de marque supérieure à haute efficacité, la pile solaire de Sunpower. L'efficacité de sortie est plus haute que d'autres piles solaires. En outre, elle peut être conçue dans une forme différente pour répondre à vos exigences. Elle peut être combinée avec tous les articles qui ont besoin de solaire actionné.
Dimension (millimètres) | Puissance (W) | Tension d'opération (V) | Courant d'opération (mA) | Tension à circuit ouvert (V) | Courant de court-circuit (mA) |
43*36*1.3 | 0,22 | 2,2 | 100 | 2,5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5,5 | 81 | 6,4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2,75 | 110 | 3,2 | 115 |
75*518*1.6 | 0,4 | 5,5 | 72 | 6,4 | 76 |
170*170*2.0 | 3,0 | 5,5 | 540 | 6,4 | 560 |
175*166*3.3 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
180*115*3.0 | 3,0 | 6,0 | 500 | 7,1 | 525 |
183*65*2.0 | 1,0 | 5,5 | 174 | 6,5 | 185 |
221*182*3.0 | 5,4 | 5,5 | 980 | 6,5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4,0 | 5,0 | 800 | 6,5 | 820 |
3. Largement applications de notre mini panneau solaire de Sunpower :
L'application du mini panneau solaire est large, il peut être employée dans différentes industries telles qu'IOT (les nouvelles tendances, qui est avec le grand potentiel), électronique grand public, industrie d'éclairage et ainsi de suite. Nous avons servi des milliers de clients sur les panneaux solaires de mini conception. Notre expérience et nos équipements nous font également une grande faveur dans cette industrie. Nous pouvons produire différentes sortes et former le mini panneau solaire selon le besoin de notre client, et la qualité est stable. Jusqu'ici le plus petit que nous pouvons faire est 0.03W, sortie mensuelle est 900K
Entrez votre message